物料更新精英版A2 DC-DC,最终以嘉立创的物料清单为准。
物料表的整理规则,按板子分类列出除了0603尺寸阻容的主要元器件的数量和购买链接,待校对。
头部板子主要元件
元件型号 | 位号 | 封装 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
DC电源芯片 SY8089A1AAC | U1 | SOT23-5 | 1 | DCDC电源芯片 |
长江微电功率电感 FTC252012S1R5MBCA 2x2.5 1.5uH | L1 | 1 | DCDC电源需要的电感 | |
AO3400A | Q4 | SOT23-3 | 1 | 屏幕背光 |
8PIN翻盖下接(抽屉下接都可以) | U21 | FPC-SMD_8P-P0.50_L5.9-W9.4 | 1 | 主控和语音板子连接排线座 |
USB3300-EZK-TR | U10 | QFN-32_L5.0-W5.0-P0.50-BL-EP3.4 | 1 | 高速USB通讯芯片 |
SH1.0-3P-STAND 立贴 | U8 | CONN-SMD_3P-P1.00_SH1.0-3P-STAND | 1 | 3PIN插线座子(固件烧录使用) |
STM32F405RGT6 | U5 | LQFP-64_L10.0-W10.0-P0.50-LS12.0-BL | 1 | 主控芯片 |
WAFER-SH1.0-2PWB立贴 | U15 | CONN-SMD_2P-P1.00_XUNPU_WAFER-SH1.0-2PWB | 1 | 2PIN预留电源底座可以不焊接 |
CP2102 | U11 | CONN-SMD_2P-P1.00_XUNPU_WAFER-SH1.0-2PWB | 1 | 串口芯片 |
8MHz | Y1 | 3213 | 1 | 晶振8MHZ |
24MHz | Y2 | 3213 | 1 | 晶振24MHZ |
LCD-240x240-ROUND | U9 | LCD-240x240-ROUND | 1 | 主控板子屏幕 |
语音传感器板子主要元件
元件型号 | 位号 | 封装 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
HS8836A | U4 U5 | SO-16N | 2 | usb hub芯片 |
SH0.8-4P 卧贴 | P7 | CONN-SMD_4P-P0.80_HCTL_HC-0.8-4PWT | 1 | 摄像头4pin接线座 |
XC6210B332MR | U19 | SOT23-5 | 1 | 变压芯片将5v转成板子需要的3.3v |
6MHz | Y1 | cystal-3P -4520 | 1 | 晶振6MHZ |
SC8002B | U7 U8 | SOP-8 | 1 | 功放芯片 |
10PIN翻盖下接(抽屉下接都可以) | J2 | FPC-SMD_10P-P0.50_L5.9-W9.4 | 2 | 10PIN主控和win hello底座 |
8PIN翻盖(抽屉下接可以) | U21 | FPC-SMD_8P-P0.50_L5.9-W9.4 | 1 | 主控和语音板子连接排线座 |
WAFER-SH1.0-2PWB立贴 | U15 U16 U17 CN1 | CONN-SMD_2P-P1.00_XUNPU_WAFER-SH1.0-2PWB | 4 | 喇叭 麦克风 电源开关插座 |
SH1.0A-4P 卧贴 | U9 | CONN-SMD_SH1.0A-4P-WT | 1 | 语音板子连接舵机座子 |
Type-C | USB1 | USB-C_SMD-TYPE-C-31-M-12 | 1 | usb接口座子 |
PCM2912A | U6 | TQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-TL | 1 | 音频芯片 |
舵机板子主要芯片
元件型号 | 位号 | 封装 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
TL431IDBZT | U15 U31 U32 U33 U34 U35 | sot23-3_3 | 6 | 舵机电机变压芯片 |
XC6210 | U19 | SOT23-5 | 1 | XC6210 5v转3.3v芯片 |
STM32F030F6/STM32F042F6 | U13 U21 U22 U23 U24 U25 | tssop-20 | 6 | 舵机板子主控芯片 |
FM116B | U14 U26 U27 U28 U29 U30 | SOT23-6 | 6 | pwm驱动舵机芯片 |
HC-0.8-5PWT 卧贴 | CN1 CN10 CN11 CN12 CN13 CN14 | CONN-SMD_5P-P0.80_HCTL_HC-0.8-5PWT | 6 | 舵机和舵机板子连接座子 |
SH1.0A-4P 卧贴 | CN20 | CONN-SMD_SH1.0A-4P-WT | 1 | 舵机板和语音板子连接座子 |
舵机版子拨码开关6路 | SW1 | SW-SMD 12P-L9.2-W5.4-P1.27-LS8.5 | 1 | 原装KE DSHP06TSGER 间距1.27mm 贴片 SMD 6位 拨码开关 六路编码 |
头部需要的阻容列表
元件型号 | 位号 | 封装 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
100NF16V | 无 | CAP_0603 | 13 | |
10UF16V | 无 | CAP_0603 | 4 | |
10nF50V | 无 | CAP_0603 | 1 | |
10UF10V | 无 | CAP_0603 | 3 | |
22PF50V | 无 | CAP_0603 | 1 | |
1M | 无 | RES_0603 | 1 | |
10K | 无 | RES_0603 | 4 | |
10R | 无 | RES_0603 | 1 | |
12K | 无 | RES_0603 | 1 | |
200R | 无 | RES_0603 | 1 | |
22.1K | 无 | RES_0603 | 1 | |
1K | 无 | RES_0603 | 1 | |
100K | 无 | RES_0603 | 1 |
语音传感器板需要的阻容列表
元件型号 | 位号 | 封装 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
100NF50V | 无 | CAP_0603 | 9 | |
10UF25V | 无 | CAP_0603 | 8 | |
10nF50V | 无 | CAP_0603 | 4 | |
2.2NF50V | 无 | CAP_0603 | 1 | |
1UF50V | 无 | CAP_0603 | 11 | |
3.3UF10V | 无 | CAP_0603 | 2 | |
100UF6.3V | 无 | CAP_1206 | 2 | |
1UF50V | 无 | CAP_0603 | 1 | |
100PF50V | 无 | CAP_0603 | 2 | |
12PF50V | 无 | CAP_0603 | 2 | |
22NF50V | 无 | CAP_0603 | 2 | |
1uH电感 | 无 | CAP_0603 | 1 | |
1M | 无 | RES_0603 | 1 | |
10K | 无 | RES_0603 | 2 | |
1K | 无 | RES_0603 | 1 | |
100K | 无 | RES_0603 | 2 | |
5.1K | 无 | RES_0603 | 2 | |
4.7R | 无 | RES_0603 | 2 | |
22R | 无 | RES_0603 | 2 | |
1.5K | 无 | RES_0603 | 1 | |
30K | 无 | RES_0603 | 2 | |
0R | 无 | RES_0603 | 3 | |
16R | 无 | RES_0603 | 2 | |
3.3k | 无 | RES_0603 | 4 |
舵机板需要的阻容列表
元件型号 | 位号 | 封装 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
47UF10V | 无 | CAP_3528 | 2 | |
100NF50V | 无 | CAP_0603 | 20 | |
10UF25V | 无 | CAP_0603 | 6 | |
4.7K | 无 | RES_0603 | 2 | |
10K | 无 | RES_0603 | 6 | |
120R | 无 | RES_0603 | 6 | |
1K | 无 | RES_0603 | 1 |
非阻容配件辅料表
元件型号 | 位号 | 型号明细 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SH1.0转2.54杜邦线材3P | 无 | 3P | 1 | 主控板烧录使用 |
SH1.0线材2P | 无 | 2P | 喇叭使用 | |
磁吸POGO PIN磁吸连接器2P 2PIN磁吸带耳选择不标间距的就可以 | 无 | 2P带耳 | 1 | 背包喇叭使用 |
摄像头 | 无 | 无 | 1 | |
SH1.0双头反向4P线 | 无 | 10CM,反向 | 1 | 舵机板连接语音传感器板 |
4.3g舵机 | 无 | 无 | 5 | |
9g舵机 | 无 | 无 | 1 | |
推杆 | 无 | M2*25 | 2 | |
肩部轴承 | 无 | 肩膀6x10x3mm | 2 | |
腰部轴承 | 无 | 腰部25x32x4mm | 1 | |
螺丝 | 无 | M2*4、5、6 | 若干 | |
螺丝 | 无 | M1*10 | 若干 | |
0.8cm的4pin刺破端子线材反向 | 无 | 10cm 4pin反向 | 7 | 摄像头使用 |
0.8cm的5pin刺破端子线材同向 | 无 | 10cm 5pin双头(5根) 20cm双头(1根 ) 同向 | 6 | 舵机使用 |
烧录烧写测试针弹簧针 | 无 | 2.54间距4P | 1 | 舵机板030烧录使用 |
stlink下载器线烧录调试 | 无 | 1 | 烧录使用 | |
电源开关小号三脚两档柄高8mm | 无 | 1 | 控制板子总电源 | |
咪头(就是麦克风) | 无 | 1 | 语音板子麦克风主要正负极和语音板子匹配 | |
背包喇叭 | 无 | 1 | 体积过大需要放到背包,可以任选优信的小喇叭放到头部,头部和背包可以各放一个喇叭。 |