物料表待更新,请以嘉立创的物料清单为准。
物料表的整理规则,按板子分类列出除了0402尺寸阻容的主要元器件的数量和购买链接,待校对。
头部板子主要元件
| 元件型号 | 位号 | 封装 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| LP2992 3V3 | U6 | SOT23-5 | 1 | 电压转换芯片XC6210替换 LP2992 3V3 |
| AO3400A | Q4 | SOT23-3 | 1 | |
| F0502-B-10-20T-R | FPC1 | FPC-SMD_10P-P0.50_L5.9-W9.4 | 1 | 主控和语音板子连接排线座 |
| USB3300-EZK-TR | U10 | QFN-32_L5.0-W5.0-P0.50-BL-EP3.4 | 1 | 高速USB通讯芯片 |
| SH1.0-3P-STAND | U8 | CONN-SMD_3P-P1.00_SH1.0-3P-STAND | 1 | 3PIN插线座子(固件烧录使用) |
| STM32F405RGT6 | U5 | LQFP-64_L10.0-W10.0-P0.50-LS12.0-BL | 1 | 主控芯片 |
| TF-110 | CARD1 | TF-SMD_TF-110 | 1 | SD卡座暂未焊接 |
| WAFER-SH1.0-2PWB | U12 | CONN-SMD_2P-P1.00_XUNPU_WAFER-SH1.0-2PWB | 1 | 2PIN喇叭插线座子 |
| CP2102 | U11 | CONN-SMD_2P-P1.00_XUNPU_WAFER-SH1.0-2PWB | 1 | 串口芯片 |
| SH1.0A-4P 卧贴 | U1 | CONN-SMD_SH1.0A-4P-WT | 1 | 头部4PIN舵机座子 |
| 8MHz | Y1 | 3213 | 1 | 晶振8MHZ |
| 24MHz | Y2 | 3213 | 1 | 晶振24MHZ |
| LCD-240x240-ROUND | U9 | LCD-240x240-ROUND | 1 | 主控板子屏幕 |
语音板子主要元件
| 元件型号 | 位号 | 封装 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| HS8836A | U4 | SO-16N | 2 | usb hub芯片 |
| SH0.8-4P | P1 | CONN-SMD_4P-P0.80_HCTL_HC-0.8-4PWT | 7 | 摄像头4pin接线座 |
| LP2992 3V3 | U1 | SOT23-5 | 1 | 电压转换芯片XC6210替换 LP2992 3V3 |
| 6MHz | Y1 | cystal-3P -4520 | 1 | 晶振6MHZ |
| SC8002B | U7 | SOP-8 | 1 | 功放芯片 |
| CON10 | J1 | FPC-SMD_10P-P0.50_L5.9-W9.4 | 2 | 10PIN主控和win hello底座 |
| CON2 | MIC | CONN-SMD_2P-P0.80_HCTL_HC-0.8-2PWT | 2 | 喇叭和麦克风接线座 |
| Type-C | USB1 | USB-C_SMD-TYPE-C-31-M-12 | 1 | usb接口座子 |
| PCM2912A | U6 | TQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-TL | 1 | |
| MPU6050 | U2 | QFN-24_L4.0-W4.0-P0.50-BL-EP2.7 | 1 | 暂未焊接 |
舵机板子主要芯片
| 元件型号 | 位号 | 封装 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| TL431IDBZT | U15 | sot23-3_3 | 6 | |
| XC6210 | U16 | SOT23-5 | 6 | XC6210 |
| STM32F030F6/STM32F042F6 | U17 | tssop-20 | 6 | |
| FM116B | U18 | SOT23-6 | 6 | |
| HC-0.8-5PWT | U19 | CONN-SMD_5P-P0.80_HCTL_HC-0.8-5PWT | 6 | |
| HC-0.8-4PWT | U20 | CONN-SMD_4P-P0.80_HCTL_HC-0.8-4PWT | 6 |
非阻容配件表
| 元件型号 | 位号 | 封装 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 摄像头 | 无 | 无 | 1 | |
| FFC排线 同向10PIN 10cm长度 | 无 | 10CM间距0.5,同向 | 10 | |
| 4.3g舵机 | 无 | 无 | 5 | |
| 9g舵机 | 无 | 无 | 1 | |
| SH1.0线 | 无 | 3P、4P | 6 | |
| 推杆 | 无 | M2*25 | 2 | |
| 轴承 | 无 | 肩膀6x10x3mm 腰部25x32x4mm | 1、1 | |
| 螺丝 | 无 | M2*4、5、6 | 若干 | |
| 螺丝 | 无 | M1*10 | 若干 | |
| 0.8cm的4pin刺破端子线材 | 无 | 10cm 4pin反向 六个舵机 加一个摄像头 | 7 | |
| 0.8cm的5pin刺破端子线材 | 无 | 10cm 5pin单头镀锡 5根 20cm单头镀锡1根 | 6 | |
| 0.8cm的2pin刺破端子线材 | 无 | 20cm 2pin单头镀锡 喇叭和麦克风使用 | 2 |
需要的阻容列表
| 元件型号 | 位号 | 封装 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 12pF | 无 | CAP_0402 | 2 | |
| 100pF/0.1nF | 无 | CAP_0402 | 3 | |
| 2.2nF | 无 | CAP_0402 | 1 | 暂未焊接 |
| 10nF | 无 | CAP_0402 | 4 | |
| 22nF | 无 | CAP_0402 | 2 | |
| 0.1uF/100nF | 无 | CAP_0402 | 27 | |
| 1uF | 无 | CAP_0402 | 10 | |
| 3.3uF | 无 | CAP_0402 | 2 | |
| 10uF | 无 | 10NF | 6 | |
| 10uF | 无 | CAP_0402 | 19 | |
| 100uF | 无 | 1206 | 2 | |
| 0R | 无 | RES_0402 | 6 | |
| 4.7R | 无 | RES_0402 | 2 | |
| 10R | 无 | RES_0402 | 1 | 暂未焊接 |
| 16R | 无 | RES_0402 | 2 | |
| 22R | 无 | RES_0402 | 2 | |
| 120R | 无 | RES_0402 | 6 | |
| 200R | 无 | RES_0402 | 1 | |
| 1K | 无 | RES_0402 | 3 | |
| 1.5K | 无 | RES_0402 | 1 | |
| 3.3K | 无 | RES_0402 | 4 | |
| 5.1K | 无 | RES_0402 | 2 | |
| 10K | 无 | RES_0402 | 12 | |
| 12K | 无 | RES_0402 | 1 | |
| 30K | 无 | RES_0402 | 1 | |
| 47K | 无 | RES_0402 | 5 | 暂未焊接 |
| 100K | 无 | RES_0402 | 3 | |
| 1M | 无 | RES_0402 | 2 | |
| 1uH | 无 | RES_0402 | 1 | 0402封装的电感 |
网友整理版本,待校对
| 元件型号 | 位号 | 封装 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 12pF | 无 | CAP_0402 | 2 | |
| 100pF/0.1nF | 无 | CAP_0402 | 3 | |
| 2.2nF | 无 | CAP_0402 | 1 | 暂未焊接 |
| 10nF | 无 | CAP_0402 | 4 | |
| 22nF | 无 | CAP_0402 | 2 | |
| 0.1uF/100nF | 无 | CAP_0402 | 27 | |
| 1uF | 无 | CAP_0402 | 10 | |
| 3.3uF | 无 | CAP_0402 | 2 | |
| 10uF | 无 | 10NF | 6 | |
| 10uF | 无 | CAP_0402 | 19 | |
| 100uF | 无 | 1206 | 2 | |
| 0R | 无 | RES_0402 | 6 | |
| 4.7R | 无 | RES_0402 | 2 | |
| 10R | 无 | RES_0402 | 1 | 暂未焊接 |
| 16R | 无 | RES_0402 | 2 | |
| 22R | 无 | RES_0402 | 2 | |
| 120R | 无 | RES_0402 | 6 | |
| 200R | 无 | RES_0402 | 1 | |
| 1K | 无 | RES_0402 | 3 | |
| 1.5K | 无 | RES_0402 | 1 | |
| 3.3K | 无 | RES_0402 | 4 | |
| 5.1K | 无 | RES_0402 | 2 | |
| 10K | 无 | RES_0402 | 12 | |
| 12K | 无 | RES_0402 | 1 | |
| 30K | 无 | RES_0402 | 1 | |
| 47K | 无 | RES_0402 | 5 | 暂未焊接 |
| 100K | 无 | RES_0402 | 3 | |
| 1M | 无 | RES_0402 | 2 | |
| 1uH | 无 | RES_0402 | 1 | |
| SOT23-5 | U6 | SOT23-5 | 1 | |
| AO3400A | Q4 | SOT23-3 | 1 | |
| F0502-B-10-20T-R | FPC1 | FPC-SMD_10P-P0.50_L5.9-W9.4 | 1 | |
| USB3300-EZK-TR | U10 | QFN-32_L5.0-W5.0-P0.50-BL-EP3.4 | 1 | |
| SH1.0-3P-STAND | U8 | CONN-SMD_3P-P1.00_SH1.0-3P-STAND | 1 | |
| STM32F405RGT6 | U5 | LQFP-64_L10.0-W10.0-P0.50-LS12.0-BL | 1 | |
| TF-110 | CARD1 | TF-SMD_TF-110 | 1 | 暂未焊接 |
| WAFER-SH1.0-2PWB | U12 | CONN-SMD_2P-P1.00_XUNPU_WAFER-SH1.0-2PWB | 1 | |
| CP2102 | U11 | CONN-SMD_2P-P1.00_XUNPU_WAFER-SH1.0-2PWB | 1 | |
| SH1.0A-4P 卧贴 | U1 | CONN-SMD_SH1.0A-4P-WT | 1 | |
| 8MHz | Y1 | 3213 | 1 | |
| 24MHz | Y2 | 3213 | 1 | |
| LCD-240x240-ROUND | U9 | LCD-240x240-ROUND | 1 | |
| HS8836A | U4 | SO-16N | 2 | |
| SH1.0-4P | P1 | CONN-SMD_4P-P0.80_HCTL_HC-0.8-4PWT | 7 | |
| LP2992 3V3 | U1 | SOT23-5 | 1 | |
| 6MHz | Y1 | cystal-3P -4520 | 1 | |
| SC8002B | U7 | SOP-8 | 1 | |
| CON10 | J1 | FPC-SMD_10P-P0.50_L5.9-W9.4 | 2 | |
| CON2 | MIC | CONN-SMD_2P-P0.80_HCTL_HC-0.8-2PWT | 2 | |
| Type-C | USB1 | USB-C_SMD-TYPE-C-31-M-12 | 1 | |
| PCM2912A | U6 | TQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-TL | 1 | |
| MPU6050 | U2 | QFN-24_L4.0-W4.0-P0.50-BL-EP2.7 | 1 | 暂未焊接 |
| TL431IDBZT | U15 | sot23-3_3 | 6 | |
| SOT23-5 | U16 | SOT23-5 | 6 | |
| STM32F030F6/STM32F042F6 | U17 | tssop-20 | 6 | |
| FM116B | U18 | SOT23-6 | 6 | |
| HC-0.8-5PWT | U19 | CONN-SMD_5P-P0.80_HCTL_HC-0.8-5PWT | 6 | |
| HC-0.8-4PWT | U20 | CONN-SMD_4P-P0.80_HCTL_HC-0.8-4PWT | 6 | |
| 表盘 | 无 | 40x40x1mm | 1 | |
| 摄像头 | 无 | 无 | 1 | |
| FFC排线 同向10PIN 10cm长度 | 无 | 10CM间距0.5,同向 | 10 | |
| 4.3g舵机 | 无 | 无 | 5 | |
| 9g舵机 | 无 | 无 | 1 | |
| SH1.0线 | 无 | 3P、4P | 6 | |
| 推杆 | 无 | M2*25 | 2 | |
| 轴承 | 无 | 肩膀6x10x3mm 腰部25x32x4mm | 1、1 | |
| 螺丝 | 无 | M2*4、5、6 | 若干 | |
| 螺丝 | 无 | M1*10 | 若干 | |
| 0.8cm的4pin刺破端子线材 | 无 | 10cm 4pin反向 六个舵机 加一个摄像头 | 7 | |
| 0.8cm的5pin刺破端子线材 | 无 | 10cm 5pin单头镀锡 5根 20cm单头镀锡1根 | 6 | |
| 0.8cm的2pin刺破端子线材 | 无 | 20cm 2pin单头镀锡 喇叭和麦克风使用 | 2 |
物料零件购买(旧版请勿直接购买,请参考复刻群小卡物料)
| 值 | 封装 | 数量 | 分类 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2.2nF | CAP_0402 | 1 | 电容电阻 | 阻容立创商城或者优信电子买 |
| 10nF | CAP_0402 | 10 | ||
| 0.1uF | CAP_0402 | 31 | ||
| 10uF | CAP_0402 | 17 | ||
| 0R | RES_0402 | 3 | ||
| 4.7R | RES_0402 | 1 | ||
| 10R | RES_0402 | 1 | ||
| 120R | RES_0402 | 6 | ||
| 200R | RES_0402 | 1 | ||
| 5.1K | RES_0402 | 2 | ||
| 10K | RES_0402 | 13 | ||
| 12K | RES_0402 | 1 | ||
| 47K | RES_0402 | 5 | ||
| 100K | RES_0402 | 1 | ||
| 1M | RES_0402 | 1 | ||
| 24MHz | 晶振-3P | 1 | 晶振 | |
| 8MHz | 晶振-3P | 1 | ||
| CP2102 | QFN-28 | 1 | 芯片 | |
| LP2992 3V3 | SOT23-5 | 8 | 已修改为XC6210B332MR 3.3V/0.7A 可以替换2992,电流增大 | |
| STM32F405RGT6 | LQFP-64_N | 1 | ||
| STM32F030F6 | TSSOP-20 | 6 | ||
| USB3300-EZK-TR | QFN-32 | 1 | ||
| HS8836A | SO-16N | 1 | ||
| MPU6050 | QFN-24 | 1 | 可以不买 | |
| PAJ7620U2 | PAJ7620U2 | 1 | ||
| FM116B | SOT23-6 | 6 | ||
| AO3400A | SOT23-3 | 1 | ||
| TL431IDBZT | SOT23-3 | 6 | ||
| Type-C | 1 | 连接件 | ||
| FFC_0.5_10 | FFC_0.5_10 | 4 | ||
| SH1.0-4P | SH1.0-4P | 10 | 3 4 p都多买点5p是DK板的可以不买 | |
| TF-Socket | TF-Card-Amphenol with TF | 1 | 可以不买 | |
| LCD-240x240-ROUND | GC9A01 | 1 | ||
| 表盘 | 31.5mm | 1 | ||
| 摄像头 | usb摄像头 | 1 | ||
| FFC排线 | 0.5*8 | 10 | 同向反向都买点,10cm | |
| 4.3g舵机 | 5 | |||
| 9g舵机 | 1 | |||
| SH1.0 4p线 | 6 | 3 4 p都买点 5p是DK板的可以不买 | ||
| 推杆 | M2*25 | 2 | ||
| 轴承 轴承 | 肩膀6x10x3mm 腰部25x32x4mm | 内径25外径32高度4 | ||
| 螺丝 | M2 | 若干 | 螺丝挑几个M2*4,5,6的买点就行,我图方便买了一盒 | |
| m1*10 | 舵机拆后壳后固定 | 12 |